虫歯治療
C1 | 約1,100円〜 |
---|---|
C2 | 約3,300円〜 |
C3 | 前歯 約9,900円〜 |
臼歯部 | 約13,200円〜 |
大臼歯部 | 約14,300円〜 |
C4 | 約2,200円〜3,300円 |
虫歯治療 | 保険適用 |
---|
※処置後の詰め物や被せ物は自費診療です。
根管治療
前歯 | 約9,900円〜11,000円 |
---|
臼歯部 | 約13,200円〜 |
---|
大臼歯部 | 約14,300円〜 |
---|
歯周病治療
軽度歯周病 | 約5,500円〜6,600円 |
---|---|
中等度歯周病 | 約5,500円〜15,400円 |
重度歯周病 | 約14,300円〜15,400円 |
審美歯科
クラウン(被せ物)
オールセラミック | 100,000円(110,000円 税込) |
---|---|
ジルコニア | 70,000円(77,000円 税込) |
ハイブリッドセラミック | 50,000円(55,000円 税込) |
メタルボンド | 50,000円(55,000円 税込) |
ゴールドクラウン | 100,000円(110,000円 税込) |
インレー(詰め物)
オールセラミック | 40,000円(44,000円 税込) |
---|---|
ジルコニア | 40,000円(44,000円 税込) |
ハイブリッドセラミック | 35,000円(38,500円 税込) |
ゴールドインレー | 70,000円(77,000円 税込) |
ラミネートべニア | 40,000円(44,000円 税込) |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 税込9,900円~税込22,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 税込9,900円~税込22,000円 |
矯正歯科
相談 | 無料 |
---|---|
検査・診断料 | 50,000円(税込55,000円) |
デンタルローン MAX84回 | 月々5,900円~(税込) |
小児矯正
Ⅰ期治療(永久歯がそろうまで) | 450,000円(495,000円 税込)~1,000,000円(1,100,000円 税込) |
---|---|
ホワイトワイヤー加算 | 50,000円(55,000円 税込) |
Ⅱ期治療(永久歯列) | 成人矯正とⅠ期治療との差額 |
調整料 | 5,000円(5,500円 税込)※ |
保定装置(片あご) | 5,000円(5,500円 税込)~ 30,000円(33,000円 税込) |
※お子さまの矯正治療は複数の装置を用いても金額は一律400,000円(440,000円 税込)となります。
成人矯正
頬側ブラケット治療 | 700,000円(770,000円 税込)~1,500,000円(1,650,000円 税込) |
---|---|
クリアブラケット加算 | 30,000円(33,000円 税込) |
セラミックブラケット加算 | 50,000円(55,000円 税込) |
ホワイトワイヤー加算 | 70,000円(77,000円 税込) |
調整料 | 5,000円(5,500円 税込) |
保定装置(片あご) | 5,000円(5,500円 税込)~ 30,000円(33,000円 税込) |
観察料 | 3,000円(3,300円 税込) |
マウスピース矯正 | |
---|---|
前歯のみ(インビザラインGO) | 450,000円(495,000円 税込)~700,000円(770,000円 税込) |
上下全体(インビザライン) | 850,000円(935,000円 税込)~1,500,000(1,650,000円 税込) |
調整料 | 5,000円(5,500円 税込) |
保定装置(片あご) | 5,000円(5,500円 税込)~ 30,000円(33,000円 税込) |
部分矯正 | |
---|---|
ワイヤー | 100,000円(110,000円 税込) |
インプラント
インプラント手術(被せ物も含む) | 300,000円(330,000円 税込)~500,000円(550,000円 税込)まで |
---|---|
サージカルガイドを使ったインプラント手術 | 350,000円(385,000円 税込)~500,000円(550,000円 税込)まで |
GBR(骨誘導再生) | 50,000円~100,000円(55,000円~110,000円 税込) |
ソケットリフト | 50,000円~100,000円(55,000円~110,000円 税込) |
サイナスリフト | 200,000円~300,000円(220,000円~330,000円 税込) |
スプリットクレスト | 50,000円~100,000円(55,000円~110,000円 税込) |
入れ歯治療
金属床義歯 | 100,000円(110,000円 税込)~350,000円(385,000円 税込) |
---|---|
コーヌスクローネ | 80,000円(88,000円 税込)~300,000円(330,000円 税込) |
ノンクラスプデンチャー | 80,000円(88,000円 税込)~250,000円(275,000円 税込) |
親知らずの抜歯
親知らずの抜歯 | 約2,200円~5,500円 |
---|